Technické údaje
Zážehové motory
| A 150 | A 170 | A 200 | A 200 Turbo | |
|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 1498 | 1699 | 2034 | 2034 |
| Výkon (kW při ot./min) | 70/5200 | 85/5500 | 100/5500 | 142/5000 |
| Max. rychlost | 190 | 188 | 200 | 228 |
| Zrychlení 0–100 Km | 12.6 | 7.5 | 9.8 | 7.3 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná | 7.9/5.4/6.2 | 8.6/5.5/6.6 | 9.6/5.9/7.2 | 10.5/64/7.9 |
Vznětové motory
| A 160 CDI | A 180 CDI | A 200 CDI | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 1991 | 1991 | 1991 |
| Výkon (kW při ot./min) | 60/4200 | 85/4200 | 103/4200 |
| Max. rychlost | 170 | 186 | 201 |
| Zrychlení 0–100 Km | 15.0 | 10.8 | 9.5 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná | 6.2/4.3/4.9 | 6.4/4.6/5.2 | 6.9/4.5/5.4 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Třída A - Technická data






















