Technické údaje
Vznětové motory
| B 180 CDI | B 200 CDI | |
|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 1991 | 1991 |
| Výkon (kW při ot./min) | 80/4200 | 103/4200 |
| Max. rychlost | 183 | 200 |
| Zrychlení 0–100 Km | 11.3 | 9.6 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná | 7.2/4.6/5.6 | 7.2/4.6/5.6 |
Zážehové motory
|
B 160 BlueEFFICIENCY |
B 180 BlueEFFICIENCY |
B 180 NGT BlueEFFICIENCY |
B 200 |
B 200 Turbo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 1498 | 1699 | 2034 | 2034 | 2034 |
| Výkon (kW při ot./min) | 70/5200 | 85/5500 | 85/5750 | 100/5500 | 142/5000 |
| Max. rychlost | 174 | 184 | 184 | 196 | 225 |
| Zrychlení 0–100 Km | 13.2 | 11.3 | 12.4 | 10.1 | 7,6 |
|
Spotřeba (l/100km) * NGT - plyn | 8.1/5.4/6.4 | 8.0/5.3/6.3 | 6.4*(9.7)/4.1*(6.0)/4.9*(7.3) | 9.3/6.0/7.2 | 10.5/6.4/7.9 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Třída B - Technická data






















