Technické údaje
Zážehové motory
| C 180 KOMPRESSOR | C 200 KOMPRESSOR | C 230 | C 280 | C 280 4MATIC | C 350 | C 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 1796 | 1796 | 2496 | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 |
| Výkon (kW při ot./min) | 115/5200 | 135/5500 | 150/6100 | 170/6000 | 170/6000 | 200/6000 | 200/6000 |
| Max. rychlost | 223 | 235 | 240 | 250 | 243 | 250 | 250 |
| Zrychlení 0–100 Km | 9.5 | 8.6 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.3 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
10.5/5.6/7.4 | 10.5/5.8/7.6 | 13.3/6.7/9.1 | 13.4/6.8/9.2 | 13.4/7.2/9.4 | 13.9/7.3/9.7 | 14.5/7.5/10 |
Vznětové motory
| C 200 CDI | C 220 CDI | C 320 CDI | C 320 CDI 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2148 | 2148 | 2987 | 2987 |
| Výkon (kW při ot./min) | 100/3800 | 125/3800 | 165/3800 | 165/3800 |
| Max. rychlost | 215 | 235 | 250 | 250 |
| Zrychlení 0–100 Km | 10.4 | 8.6 | 7.7 | 6.7 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
7.7/4.5/5.7 | 7.9/4.7/5.9 | 9.2/5.5/6.9 | 10.3/6.2/7.7 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické specifikace (PDF)






















