Technické údaje
Zážehové motory
|
| CLS 350 BlueEFFICIENCY |
|---|---|
| Objem válců (cm3) | 3498 |
| Výkon (kW při ot./min) | 225/6500 |
| Max. rychlost | 250 (el. omezovač) |
| Zrychlení 0–100 Km | 6.1 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná | 9.1/5.4/6.8 |
Vznětové motory
| CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | |
|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | R4 2143 | V6 2987 |
| Výkon (kW při ot./min) | 150/4200 | 195/3800 |
| Max. rychlost | 242 | 250 (el. omezovač) |
| Zrychlení 0–100 Km | 7.5 | 6.2 |
|
Spotřeba (l/100km) | 6.4/4.6/5.1 | 7.8/5.0/6.0 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technická data - CLS






















