Technické údaje
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | E250 CGI BlueEFFICIENCY | E 350 CGI BlueEFFICIENCY | E 500 | |
|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 1796 | 1796 | 3489 | |
| Výkon (kW při ot./min) | 135/5250 | 150/5500 | 215/3000 | |
| Max. rychlost | 225 | 230 | 250 (el. omezovač) | |
| Zrychlení 0–100 Km | 8.7 | 8.4 | 6.3 | |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná | 10.6/6.4/7.9 | 10.6/6.4/8.1 | 12.4/6.4/8.6 |
| E 200 CDI | E 220 CDI | E 250 CDI | E 350 CDI | |
|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2143 | 2143 | 2143 | |
|
Výkon (kW při ot./min) | 100 [136]/2800–4600 | 125 [170]/3000–4200 (125/3000–4200) | 150 [204]/4200 (150/4200) | |
| Max. rychlost | 205 | 231 (229) | 242 (239) | |
| Zrychlení 0–100 Km | 10.9(11.1) | 9.0 (8.3) | 8.2 (7.4) | |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná | 5.7(6.0) | 7.0 (8.2)/4.5 (4.8)/5.4 (6.1) | 7.0 (8.2)/4.5 (4.8)/5.4(6.1) |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické údaje






















