Technické údaje
Zážehové motory
| E 250 CGI | E 350 CGI | E 500 | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 1796 | 3498 | 5461 |
| Výkon (kW při ot./min) | 150 [204]/5500 | 215 [292]/6400 | 285 [388]/6000 |
| Max. rychlost | – (248) | – (250 el. omezovač) | – (250 el. omezovač) |
| Zrychlení 0–100 Km | – (7.6) | – (6.3) | – (5.4) |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
– (12.3–12.4)/– (6.3–6.6)/– (8.5–8.7) | – (16.1)/– (7.8)/– (10.9) |
Vznětové motory BlueEFFICIENCY
| E 250 CDI | E 350 CDI | |
|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2143 | 2987 |
| Výkon (kW při ot./min) | 150 [204]/4200 | 170 [231]/3800 |
| Max. rychlost | 250 (el. omezovač) | 250 (el. omezovač) |
| Zrychlení 0–100 Km | 8.1 (7.2) | – (6.1) |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
– (8.9)/– (5.6)/– (6.8) |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické specifikace (PDF)






















