Technické údaje
Zážehové motory
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | E 500 | |
|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 3489 | 5461 |
| Výkon (kW při ot./min) | 365/3000 | 530/2800–4800 |
| Max. rychlost | 250 (el. omezovač) | 250 (el. omezovač) |
| Zrychlení 0–100 Km | 6.3 | 5.2 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
12.4/6.4/8.6 | 16.6/7.8/11.0 |
Vznětové motory BlueEFFICIENCY
| E 220 CDI | E 250 CDI | E 350 CDI | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2143 | 2143 | 2987 |
| Výkon (kW při ot./min) | 125 [170]/3000–4200 (125/3000–4200) | 150 [204]/4200 (150/4200) | – (170 [231]/3800) |
| Max. rychlost | 231 (229) | 242 (239) | – (248) |
| Zrychlení 0–100 Km | 9.0 (8.3) | 8.2 (7.4) | – (6.9) |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
7.0 (8.2)/4.5 (4.8)/5.4 (6.1) | 7.0 (8.2)/4.5 (4.8)/5.4(6.1) | –(9.2)/–(5.7)/–(6.9) |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické specifikace (PDF)






















