Technické údaje
Zážehové motory
| G 500 Kabriolet | G 500 s krátkým rozvorem | G 500 s dlouhým rozvorem | G 55 AMG | |
|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 4966 | 4966 | 4966 | 5439 |
| Výkon (kW při ot./min) | 218/5500 | 218/5500 | 218/5500 | 368/6100 |
| Max. rychlost | 190 | 190 | 190 | 210 |
| Zrychlení 0–100 Km | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 5.5 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
20.6/12.5/15.5 | 20.6/12.5/15.5 | 20.6/12.5/15.5 | 21.4/12.6/15.9 |
Vznětové motory
| G 320 CDI Kabriolet | G 320 CDI s krátkým rozvorem | G 320 s dlouhým rozvorem | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2987 | 2987 | 2987 |
| Výkon (kW při ot./min) | 165/3800 | 165/3800 | 165/3800 |
| Max. rychlost | 180 | 180 | 180 |
| Zrychlení 0–100 Km | 8.8 | 8.8 | 9.1 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
13.4/8.8/10.8 | 13.4/8.8/10.8 | 13.4/8.8/10.8 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické specifikace třídy G (PDF)






















