Technické údaje
Zážehové motory
| M 350 4MATIC | M 500 4MATIC | M 63 AMG 4MATIC | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 3498 | 5461 | 6208 |
| Výkon (kW při ot./min) | 200/6000 | 285/6000 | 375/6800 |
| Max. rychlost | 225 | 250 | 250 |
| Zrychlení 0–100 Km | 8.4 | 5.8 | 5.0 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
15.2/9.4/11.5 | 17.5/10.0/11.5 | 24.1/12.2/16.5 |
Vznětové motory
| M 280 CDI 4MATIC | M 320 CDI 4MATIC | M 420 CDI 4MATIC | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2987 | 2987 | 3996 |
| Výkon (kW při ot./min) | 140/4000 | 165/3800 | 225/3600 |
| Max. rychlost | 205 | 215 | 235 |
| Zrychlení 0–100 Km | 9.8 | 8.6 | 6.8 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
11.6/6.4/8.3 | 12.7/7.5/9.4 | 14.4/9.1/11.1 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické specifikace (PDF)






















