Technické údaje
Zážehové motory
| R 280 | R 350 | R 350 4MATIC | R 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2996 | 3498 | 3498 | 5461 |
| Výkon (kW při ot./min) | 170/6000 | 200/6000 | 200/6000 | 285/6000 |
| Max. rychlost | 222 | 234 | 230 | 250 |
| Zrychlení 0–100 Km | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 6.1 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
14.9/8.6/10.8 | 15.4/8.6/11.1 | 15.5/9.0/11.4 | 18.2/9.8/12.9 |
Vznětové motory
| R 280 CDI | R 280 CDI 4MATIC | R 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2987 | 2987 | 2987 |
| Výkon (kW při ot./min) | 140/4000 | 140/4000 | 165/3800 |
| Max. rychlost | 210 | 210 | 222 |
| Zrychlení 0–100 Km | 9.7 | 9.9 | 8.7 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
11.6/7.5/8.9 | 12.2/7.6/9.3 | 12.2/7.6/9.3 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické specifikace (PDF)






















