Technické údaje
Zážehové motory
| S 350 | S 450 | S 450 4MATIC | E 500 | S 500 4MATIC | S 600 | S 63 AMG | S 65 AMG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 3498 | 4663 | 4663 | 5461 | 5461 | 5513 | 6208 | 5980 |
| Výkon (kW při ot./min) | 200/6000 | 250/6000 | 250/6000 | 285/6000 | 285/6000 | 380/5000 | 386/6800 | 450/4800 |
| Max. rychlost | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zrychlení 0–100 Km | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
14.5/7.7/10.1 | 16.5/8.1/11.2 | 16.9/8.5/11.6 | 17.4/8.5/11.7 | 18.0/8.8/12.1 | 21.7/10.0/14.3 | 23.3/10.2/14.9 | 23.1/10.0/14.8 |
Vznětové motory
| S 320 CDI | S 320 CDI 4MATIC | S 420 CDI | |
|---|---|---|---|
| Objem válců (cm3) | 2987 | 2987 | 3997 |
| Výkon (kW při ot./min) | 173/3600 | 173/3600 | 235/3600 |
| Max. rychlost | 250 | 250 | 250 |
| Zrychlení 0–100 Km | 7.5 | 7.8 | 6.0 |
| Spotřeba (l/100km) město/mimo město/kombinovaná |
11.6/6.4/8.3 | 12.0/7.1/8.7 | 13.0/7.2/9.4 |
DATA KE STAŽENÍ
stáhnout soubor »
Technické specifikace (PDF)






















